Cytiva MicroFunnel filter funnel, 100ML, mixed cellulose ester (MCE), 0.8 µm, non-sterile
Reference
A50565
Sales Unit
50 pcs
Cytiva Microcheck disposable filter funnel, 100 mL for microbiological analysis of beverages. Equipped with mixed cellulose ester (MCE) membrane.
Cytiva Microcheck disposable filter funnel, 100 mL for microbiological analysis of beverages. Equipped with mixed cellulose ester (MCE) membrane. Pack of 50.
| Iso Code | PK |
|---|---|
| Manufacturer reference | 4764 |
| Brand | Cytiva |
| ISO code | PK |
| eclass | 32010000 |
| leadtime | 15 |
| UNSPSC code | 41121809 |
| Sales Unit | 50 pcs |
| Reference | A50565 |
| Material | Polypropylene |
| Weight | 1.76 kg |
| Overall dimensions | 330 × 315 × 170 mm |
| Application | Microbiologische kwaliteitscontrole, membraanfiltratie wateranalyse |
| Sterile | No |
| Capacity | 100 mL |
| Packing | by 50 |
| Pore | 0,8 µm |
| Membrane | MCE (mixed cellulose, CA and CN) |
| Grid | No |
| With certificate | No |
No price available or do you need more info for this product? Request your info with the form below.