Cytiva Acrodisc, syringe filter, 13 mm, PES (Supor), sterile
Reference
A50429
Sales Unit
75 pcs
Cytiva Acrodisc syringe filter with PES Supor membrane, 13 mm diameter. High flow rate, low extractables, broad solvent compatibility. For HPLC sample preparation and general analytical filtration.
Cytiva Acrodisc syringe filter with PES Supor membrane, 13 mm diameter. High flow rate, low extractables, broad solvent compatibility. For HPLC sample preparation and general analytical filtration. Sterile. Luer lock fitting for secure, leak-free connection to standard syringes.
- Membrane: PES (Supor)
- Pore size: 0.2 µm
- Diameter: 13 mm
- Sterility: Sterile
| Iso Code | PK |
|---|---|
| Manufacturer reference | 4602 |
| Brand | Cytiva |
| ISO code | PK |
| eclass | 32010000 |
| leadtime | 5 |
| UNSPSC code | 41104922 |
| Sales Unit | 75 pcs |
| Color | White |
| Reference | A50429 |
| Material | Polypropylene |
| Weight | 220 g |
| Diameter | 13 mm |
| Overall dimensions | 205 × 155 × 105 mm |
| Application | HPLC monstervoorbereiding, analytische filtratie, ionenchromatografie |
| Sterile | Yes |
| Capacity | max. 10 mL |
| Diameter | 13 mm |
| Packing | by 100 |
| Pore | 0,2 µm |
| Bacteria | ≥ 7 log reductie (B. diminuta, ASTM F838) |
| RNase | Negatief (productspecificatie) |
| Nominal Flow | 22 mL/min |
| Endotoxines | < 0,25 EU/mL (LAL-test, Limulus Amoebocyte Lysate) |
| DNase | Negatief (productspecificatie) |
| Volume | 10 ml |
| Membrane | PES (polyethersulfone) |
| Pressure | 5,2 bar |
| Grid | No |
| With certificate | No |
| pH | 3-12 |
No price available or do you need more info for this product? Request your info with the form below.